برگزاری کمیته مشترک سازمان بهزیستی و مرکز بهداشت غرب تهران برای حمایت از زنان و خانواده های آسیب پذیر
کمیته مشترک سازمان بهزیستی و مرکز بهداشت غرب
تعداد | عنوان | ردیف |
۲۲-۱۸-۲۱-۹ | مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت غرب | ۱ |
۱۷۲.۲ | وسعت منطقه ( کیلومتر مربع ) | ۲ |
۱۰۳۱۶۹۲ | تعداد جمعیت تحت پوشش شهری | ۳ |
۲۲۸ | تعداد جمعیت تحت پوشش روستایی | ۴ |
۱۸ | تعداد مراکز خدمات جامع سلامت شهری | ۵ |
۰ | تعداد مراکز خدمات جامع سلامت روستایی | ۶ |
۳۵ | تعداد پایگاه های تحت پوشش | ۷ |
۱۶ | تعداد مراکز خدمات جامع سلامت دارای واحد بهداشت محیط | ۸ |
۱۱۸۸۸ | تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش | ۹ |
۴6 | تعداد پرسنل فعال واحد بهداشت محیط | ۱۰ |
۹-۱۸-۲۱-۲۲ | دفاتر خدمات سلامت فعال تحت پوشش | ۱۱ |
کمیته مشترک سازمان بهزیستی و مرکز بهداشت غرب
Change the font color:
main color:
second color:
انتخاب رنگ پس زمینه:
Change the spacing between words:
Change the distance between the lines:
Change mouse type:
Change the font
BlindText